| 구분 | 요금제명 | 약정할인 금액(월) (VAT포함) | ||
|---|---|---|---|---|
| 24개월 | 30개월 | 36개월 | ||
| 3G | 절대할인 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 |
| 실속할인 | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | |
| 3G 알뜰할인 | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| 3G 알뜰 18 | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | |
| M 119 제로 | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M 실속 17 | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | |
| M 실속 19 | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M 실속 40분 | 7,700원 | 7,700원 | 7,700원 | |
| M 실속 20 | 6,600원 | 6,600원 | 6,600원 | |
| M 실속 25 | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M 실속 80분 | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M 실속 150분 | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M 실속 250분 | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M 실속 280분 | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M 3G 망내 38 | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | |
| M 3G 망내 49 | 14,300원 | 14,300원 | 14,300원 | |
| M 3G 망내 60 | 17,600원 | 17,600원 | 17,600원 | |
| 3G 음성기본 300MB | 13,200원 | 13,200원 | 13,200원 | |
| 생활안심 알뜰형 3G | 7,700원 | 7,700원 | 7,700원 | |
| 3G 알뜰 23 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 | |
| 시니어 VIP 미디엄(3G) | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | |
| 시니어 VIP 준헤비(3G) | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | |
| LTE | M 절대할인 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 |
| LTE 절대할인 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 | |
| M LTE 21 | 7,700원 | 7,700원 | 7,700원 | |
| M LTE 27 | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M LTE 31 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 | |
| M LTE 68 (안심차단) | 20,900원 | 20,900원 | 20,900원 | |
| M LTE 79 (안심차단) | 23,100원 | 23,100원 | 23,100원 | |
| 청춘애(愛) 33 | 13,750원 | 13,750원 | 13,750원 | |
| 청춘애(愛) 55 | 23,870원 | 23,870원 | 23,870원 | |
| M LTE 망내 38 (안심차단) | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | |
| M LTE 망내 49 (안심차단) | 14,300원 | 14,300원 | 14,300원 | |
| M LTE 망내 60 (안심차단) | 17,600원 | 17,600원 | 17,600원 | |
| M LTE 망내 38 (이월) | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | |
| M LTE 망내 49 (이월) | 14,300원 | 14,300원 | 14,300원 | |
| M LTE 망내 60 (이월) | 17,600원 | 17,600원 | 17,600원 | |
| M 청소년 LTE 20 | 1,100원 | 1,100원 | 1,100원 | |
| M 청소년 LTE 26 | 2,200원 | 2,200원 | 2,200원 | |
| M 복지 LTE 49 | 24,200원 | 24,200원 | 24,200원 | |
| 약정기간 | 약정 이용기간 | 할인반환금 할인율 |
|---|---|---|
| 12개월 | 약정 후 0 ~ 3개월 이내 | 0% |
| 약정 후 4 ~ 9개월 이내 | 50% | |
| 약정 후 10 ~ 12개월 이내 | 110% | |
| 24개월 | 약정 후 0 ~ 6개월 이내 | 0% |
| 약정 후 7 ~ 12개월 이내 | 40% | |
| 약정 후 13 ~ 16개월 이내 | 70% | |
| 약정 후 17 ~ 20개월 이내 | 120% | |
| 약정 후 21 ~ 24개월 이내 | 145% | |
| 30개월 | 약정 후 0 ~ 6개월 이내 | 0% |
| 약정 후 7 ~ 12개월 이내 | 40% | |
| 약정 후 13 ~ 16개월 이내 | 70% | |
| 약정 후 17 ~ 20개월 이내 | 120% | |
| 약정 후 21 ~ 24개월 이내 | 145% | |
| 약정 후 25 ~ 30개월 이내 | 160% | |
| 36개월 | 약정 후 0 ~ 6개월 이내 | 0% |
| 약정 후 7 ~ 12개월 이내 | 40% | |
| 약정 후 13 ~ 16개월 이내 | 70% | |
| 약정 후 17 ~ 20개월 이내 | 120% | |
| 약정 후 21 ~ 24개월 이내 | 145% | |
| 약정 후 25 ~ 30개월 이내 | 160% | |
| 약정 후 31 ~ 36개월 이내 | 170% |
해지 시 할인반환금
| 해지시점 | 할인반환금 식 | 최종 할인반환금 |
|---|---|---|
| 약정 후 6개월 |
={4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} |
66,600원 |
| 약정 후 12개월 |
={4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} |
105,600원 |
| 약정 후 18개월 |
={4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-70%)}+{4,622원x(1-70%)} +{4,622원x(1-70%)}+{4,622원x(1-70%)} +{4,622원x(1-120%)}+{4,622원x(1-120%)} |
114,400원 |
| 구분 | 요금제명 | 추가 요금할인 금액(월) (VAT포함) | ||
|---|---|---|---|---|
| 24개월 | 30개월 | 36개월 | ||
| 3G | M 어른용 안심 19 | 3,300원 | 3,300원 | 3,300원 |
| LTE | M 절대할인 | 1,078원 | 1,078원 | 1,078원 |
| LTE 절대할인 | 1,936원 | 1,936원 | 1,936원 | |
| LTE 표준 (WiFi) | 2,723원 | 2,723원 | 2,723원 | |
| M LTE 21 | 3,548원 | 3,548원 | 3,548원 | |
| M LTE 27 | 4,648원 | 4,648원 | 4,648원 | |
| M LTE 31 | 5,225원 | 5,225원 | 5,225원 | |
| M LTE 68 (안심차단) | 11,825원 | 11,825원 | 11,825원 | |
| M LTE 79 (안심차단) | 14,025원 | 14,025원 | 14,025원 | |
| 청춘애(愛) 33 | 3,850원 | 3,850원 | 3,850원 | |
| 청춘애(愛) 55 | 6,226원 | 6,226원 | 6,226원 | |
| M LTE 망내 38 (안심차단) | 7,150원 | 7,150원 | 7,150원 | |
| M LTE 망내 49 (안심차단) | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M LTE 망내 60 (안심차단) | 10,725원 | 10,725원 | 10,725원 | |
| M LTE 망내 38 (이월) | 7,150원 | 7,150원 | 7,150원 | |
| M LTE 망내 49 (이월) | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M LTE 망내 60 (이월) | 10,725원 | 10,725원 | 10,725원 | |
| M 청소년 LTE 20 | 3,960원 | 3,960원 | 3,960원 | |
| M 청소년 LTE 26 | 4,840원 | 4,840원 | 4,840원 | |
| M 데이터전용 3.2GB | 6,188원 | 6,188원 | 6,188원 | |
| Sky 실속 1.2GB | 14,900원 | 14,900원 | 14,900원 | |
| Sky 실속 4GB | 21,700원 | 21,700원 | 21,700원 | |
| Sky 실속 6GB | 19,800원 | 19,800원 | 19,800원 | |
| Sky 실속 10GB+ | 18,000원 | 18,000원 | 18,000원 | |
| 약정기간 | 약정 이용기간 | 할인반환금 할인율 |
|---|---|---|
| 12개월 | 약정 후 0 ~ 3개월 이내 | 0% |
| 약정 후 4 ~ 9개월 이내 | 50% | |
| 약정 후 10 ~ 12개월 이내 | 110% | |
| 24개월 | 약정 후 0 ~ 6개월 이내 | 0% |
| 약정 후 7 ~ 12개월 이내 | 40% | |
| 약정 후 13 ~ 16개월 이내 | 70% | |
| 약정 후 17 ~ 20개월 이내 | 120% | |
| 약정 후 21 ~ 24개월 이내 | 145% | |
| 30개월 | 약정 후 0 ~ 6개월 이내 | 0% |
| 약정 후 7 ~ 12개월 이내 | 40% | |
| 약정 후 13 ~ 16개월 이내 | 70% | |
| 약정 후 17 ~ 20개월 이내 | 120% | |
| 약정 후 21 ~ 24개월 이내 | 145% | |
| 약정 후 25 ~ 30개월 이내 | 160% | |
| 36개월 | 약정 후 0 ~ 6개월 이내 | 0% |
| 약정 후 7 ~ 12개월 이내 | 40% | |
| 약정 후 13 ~ 16개월 이내 | 70% | |
| 약정 후 17 ~ 20개월 이내 | 120% | |
| 약정 후 21 ~ 24개월 이내 | 145% | |
| 약정 후 25 ~ 30개월 이내 | 160% | |
| 약정 후 31 ~ 36개월 이내 | 170% |
해지 시 할인반환금
| 해지시점 | 할인반환금 식 | 최종 할인반환금 |
|---|---|---|
| 약정 후 6개월 |
={4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)} +{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)} +{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)} |
72,468원 |
| 약정 후 12개월 |
={4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} +{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)} +{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)} +{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-40%)}+{1,078원x(1-40%)} +{1,078원x(1-40%)}+{1,078원x(1-40%)} +{1,078원x(1-40%)}+{1,078원x(1-40%)} |
115,949원 |
| 약정 후 18개월 |
={4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)} +{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-0%)}+{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)}+{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-40%)} +{4,622원x(1-70%)}+{4,622원x(1-70%)}+{4,622원x(1-70%)} +{4,622원x(1-70%)} +{4,622원x(1-120%)}+{4,622원x(1-120%)}+{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)} +{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)}+{1,078원x(1-0%)} +{1,078원x(1-40%)}+{1,078원x(1-40%)}+{1,078원x(1-40%)}+{1,078원x(1-40%)} +{1,078원x(1-40%)}+{1,078원x(1-40%)}+{1,078원x(1-120%)} +{1,078원x(1-120%)} |
125,611원 |
| 구분 | 요금제명 | 추가 요금할인 금액(월) (VAT포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12개월 | 18개월 | 24개월 | 30개월 | 36개월 | ||
| 3G | 약정없는 3G USIM 5 | 550원 | 825원 | 1,100원 | 1,100원 | 1,100원 |
| 약정없는 3G USIM 19 (망내) | 1,980원 | 2,970원 | 3,960원 | 3,960원 | 3,960원 | |
| 약정없는 3G USIM 25 (망내) | 2,530원 | 3,795원 | 5,060원 | 5,060원 | 5,060원 | |
| 생활안심 알뜰형 3G | 9,900원(*) | - | - | - | - | |
| 어른용 안심 19 | - | - | 3,300원 | 3,300원 | 3,300원 | |
| 3G 알뜰할인 | 8,800원 | - | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| 3G 알뜰 18 | 9,900원 | - | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | |
| 3G 표준요금제 | 990원 | - | 1,485원 | 1,485원 | 1,485원 | |
| M 119 제로 | 11,418원 | - | 12,073원 | 12,073원 | 12,073원 | |
| 3G 알뜰요금제 | 1,980원 | - | 2,475원 | 2,475원 | 2,475원 | |
| M 실속 19 | 10,434원 | - | 10,978원 | 10,978원 | 10,978원 | |
| M 실속 40분 | 9,598원 | - | 10,230원 | 10,230원 | 10,230원 | |
| M 실속 20 | 8,745원 | - | 9,460원 | 9,460원 | 9,460원 | |
| M 실속 25 | 12,078원 | - | 12,898원 | 12,898원 | 12,898원 | |
| M 실속 80분 | 12,320원 | - | 13,200원 | 13,200원 | 13,200원 | |
| M 실속 150분 | 8,800원 | - | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M 실속 250분 | 8,800원 | - | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| M 실속 280분 | 8,800원 | - | 8,800원 | 8,800원 | 8,800원 | |
| 3G 음성기본 300MB | 13,200원 | - | 13,200원 | 13,200원 | 13,200원 | |
| M 3G 망내 38 | 15,620원 | - | 17,050원 | 17,050원 | 17,050원 | |
| M 3G 망내 49 | 21,340원 | - | 23,100원 | 23,100원 | 23,100원 | |
| M 3G 망내 60 | 26,180원 | - | 28,325원 | 28,325원 | 28,325원 | |
| M 3G 데이터선택 5GB(이월) | 5,060원 | - | 7,590원 | 7,590원 | 7,590원 | |
| M 청소년3G 13 | 1,320원 | - | 1,980원 | 1,980원 | 1,980원 | |
| M 복지 8 | 880원 | - | 1,320원 | 1,320원 | 1,320원 | |
| 시니어 VIP 미디엄(3G) | 5,500원 | - | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | |
| 시니어 VIP 준헤비(3G) | 5,500원 | - | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | |
| LTE | M 데이터선택 USIM 300MB | 1,128원 | 1,579원 | 2,255원 | 2,255원 | 2,255원 |
| M 데이터선택 USIM 1GB | 1,419원 | 1,987원 | 2,838원 | 2,838원 | 2,838원 | |
| M 데이터선택 USIM 2GB | 1,639원 | 2,295원 | 3,278원 | 3,278원 | 3,278원 | |
| M 데이터선택 USIM 3GB | 1,914원 | 2,680원 | 3,828원 | 3,828원 | 3,828원 | |
| M 데이터선택 USIM 5GB (이월) | 2,365원 | 3,311원 | 4,730원 | 4,730원 | 4,730원 | |
| M 데이터선택 USIM 6GB | 1,980원 | 2,772원 | 3,960원 | 3,960원 | 3,960원 | |
| 모두다 맘껏 11GB+ | 2,464원 | 3,450원 | 4,928원 | 4,928원 | 4,928원 | |
| M 데이터전용 USIM 3.2GB | 1,925원 | 2,888원 | 3,850원 | 3,850원 | 3,850원 | |
| M 어른용 안심 24 | - | - | 3,300원 | 3,300원 | 3,300원 | |
| LTE 표준 (WiFi) | 2,723원 | - | 2,723원 | 2,723원 | 2,723원 | |
| M 절대할인 | 11,000원 | - | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 | |
| LTE 절대할인 | 11,000원 | - | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 | |
| M LTE 21 | 11,248원 | - | 11,248원 | 11,248원 | 11,248원 | |
| M LTE 27 | 13,448원 | - | 13,448원 | 13,448원 | 13,448원 | |
| M LTE 31 | 16,225원 | - | 16,225원 | 16,225원 | 16,225원 | |
| M LTE 망내 38 (안심차단) | 17,050원 | - | 17,050원 | 17,050원 | 17,050원 | |
| M LTE 망내 49 (안심차단) | 23,100원 | - | 23,100원 | 23,100원 | 23,100원 | |
| M LTE 망내 60 (안심차단) | 28,325원 | - | 28,325원 | 28,325원 | 28,325원 | |
| M LTE 망내 38 (이월) | 17,050원 | - | 17,050원 | 17,050원 | 17,050원 | |
| M LTE 망내 49 (이월) | 23,100원 | - | 23,100원 | 23,100원 | 23,100원 | |
| M LTE 망내 60 (이월) | 28,325원 | - | 28,325원 | 28,325원 | 28,325원 | |
| M LTE 68 (안심차단) | 32,725원 | - | 32,725원 | 32,725원 | 32,725원 | |
| M LTE 79 (안심차단) | 37,125원 | - | 37,125원 | 37,125원 | 37,125원 | |
| M 청소년 LTE 20 | 5,060원 | - | 5,060원 | 5,060원 | 5,060원 | |
| M 청소년 LTE 26 | 7,040원 | - | 7,040원 | 7,040원 | 7,040원 | |
| M 데이터전용 3.2GB | 6,188원 | - | 6,188원 | 6,188원 | 6,188원 | |
| 청춘애 33 | 13,750원 | - | 17,600원 | 17,600원 | 17,600원 | |
| 청춘애 55 | 23,870원 | - | 30,096원 | 30,096원 | 30,096원 | |
| 생활안심 알뜰형 LTE | 3,300원(*) | - | - | - | - | |
| SKy 실속 1.2GB | 14,900원 | - | 14,900원 | 14,900원 | 14,900원 | |
| Sky 실속 4GB | 21,700원 | - | 21,700원 | 21,700원 | 21,700원 | |
| Sky 실속 6GB | 19,800원 | - | 19,800원 | 19,800원 | 19,800원 | |
| Sky 실속 10GB+ | 18,000원 | - | 18,000원 | 18,000원 | 18,000원 | |
해지 시 할인반환금
| 해지시점 | 할인반환금 식 | 최종 할인반환금 |
|---|---|---|
| 약정 후 6개월 | =(1,100원x6개월)x{(24개월-6개월)/24개월)} | 4,950원 |
| 약정 후 12개월 | =(1,100원x12개월)x{(24개월-12개월)/24개월)} | 6,600원 |
| 약정 후 18개월 | =(1,100원x18개월)x{(24개월-18개월)/24개월)} | 4,950원 |